「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8887 - クミカ | 338(15:22) -6 | -1.74% |
2位 7603 - マックハウス | 170(15:30) -3 | -1.73% |
3位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 340(15:30) -6 | -1.73% |
4位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 576(15:30) -10 | -1.71% |
5位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) | 5,780(15:22) -100 | -1.70% |
6位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 637(15:30) -11 | -1.70% |
7位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 519(15:30) -9 | -1.70% |
8位 3681 - ブイキューブ | 175(15:30) -3 | -1.69% |
9位 6466 - TVE | 2,095(14:56) -36 | -1.69% |
10位 6548 - 旅工房 | 174(15:30) -3 | -1.69% |
11位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 585(15:30) -10 | -1.68% |
12位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 59(15:30) -1 | -1.67% |
13位 2607 - 不二製油 | 3,070.0(15:30) -52.0 | -1.67% |
14位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 4,440(15:30) -75 | -1.66% |
15位 6630 - ヤーマン | 888(15:30) -15 | -1.66% |
16位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 239(15:30) -4 | -1.65% |
17位 7131 - のむら産業 | 1,986(15:30) -33 | -1.63% |
18位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,085(15:30) -18 | -1.63% |
19位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 785(15:30) -13 | -1.63% |
20位 3915 - テラスカイ | 2,530(15:30) -42 | -1.63% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |