日経日経平均株価: 38,000.63 前日比: -182.63 -0.48%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 434(15:20) -11 -2.47%
302 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,335(14:48) +43 +1.88%
303 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,208(15:30) +7 +0.58%
304 位 4263 - サスメド 545(15:30) +15 +2.83%
305 位 4264 - セキュア 1,708(15:30) +71 +4.34%
306 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 280(15:30) -3 -1.06%
307 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,177(15:30) 0.00%
308 位 4270 - BeeX 2,388(15:30) -22 -0.91%
309 位 4284 - ソルクシーズ 365(15:30) +7 +1.96%
310 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 361(15:30) 0.00%
311 位 4288 - アズジェント 736(15:30) +100 +15.72%
312 位 4299 - ハイマックス 1,218(15:30) +6 +0.50%
313 位 4304 - Eストアー 1,946(15:30) -1 -0.05%
314 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,368(15:30) +21 +0.39%
315 位 4308 - Jストリーム 408(15:30) +6 +1.49%
316 位 4316 - ビーマップ 354(15:30) -5 -1.39%
317 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 643(15:30) -2 -0.31%
318 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,898(15:30) +13 +0.69%
319 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,683(15:30) +10 +0.60%
320 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,200(15:30) +13 +1.10%
321 位 4334 - ユークス 371(15:30) +6 +1.64%
322 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,220(15:30) +5 +0.41%
323 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 191(15:30) 0.00%
324 位 4356 - 応用技術 1,449(15:30) -11 -0.75%
325 位 4370 - モビルス 317(15:30) -2 -0.63%
301 〜 325 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.22%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.78%
34063 信越化学工業+3.14%
47011 三菱重工業+1.95%
58058 三菱商事+0.43%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品