「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6558 - クックビズ | 638(15:30) -39 | -5.76% |
2位 7897 - ホクシン | 116(15:30) -7 | -5.69% |
3位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 299(15:30) -18 | -5.68% |
4位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 17(15:30) -1 | -5.56% |
5位 7771 - 日本精密 | 85(15:30) -5 | -5.56% |
6位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 4,535(15:30) -265 | -5.52% |
7位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 2,281(15:30) -133 | -5.51% |
8位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,115(15:30) -65 | -5.51% |
9位 4935 - リベルタ | 1,548(15:30) -89 | -5.44% |
10位 145A - L is B(エルイズビー) | 772(15:30) -44 | -5.39% |
11位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 281(15:30) -16 | -5.39% |
12位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 88(15:30) -5 | -5.38% |
13位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 177(15:30) -10 | -5.35% |
14位 8166 - タカキュー | 109(15:30) -6 | -5.22% |
15位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,180(15:30) -175 | -5.22% |
16位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 389(15:30) -21 | -5.12% |
17位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 436(15:30) -23 | -5.01% |
18位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 76(15:30) -4 | -5.00% |
19位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 361(15:30) -19 | -5.00% |
20位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,634(15:30) -86 | -5.00% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |