「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,202.0(15:24) | -76.0 -2.32% |
2 位 | 2001 - ニップン | 2,170(15:30) | -37 -1.68% |
3 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,730.5(15:30) | -19.0 -1.09% |
4 位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,690(15:30) | -160 -2.34% |
5 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,835(15:30) | -43 -1.49% |
6 位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 824(15:30) | +13 +1.60% |
7 位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,346(15:30) | -32 -2.32% |
8 位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 301(15:30) | -5 -1.63% |
9 位 | 2058 - ヒガシマル | 1,179(13:57) | -5 -0.42% |
10 位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 873(15:30) | -27 -3.00% |
11 位 | 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 2,067(15:30) | 0.00% |
12 位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,283(15:30) | -69 -2.93% |
13 位 | 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖) | 3,375(15:30) | -90 -2.60% |
14 位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 326(15:30) | -6 -1.81% |
15 位 | 2114 - フジ日本 | 1,038(15:30) | -11 -1.05% |
16 位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,330(15:30) | -37 -1.56% |
17 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,505.0(15:30) | -37.0 -1.46% |
18 位 | 2204 - 中村屋 | 3,130(15:30) | -40 -1.26% |
19 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,625(15:30) | -83 -1.76% |
20 位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 1,995(15:30) | -23 -1.14% |
21 位 | 2208 - ブルボン | 2,536(15:30) | 0.00% |
22 位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,401(15:30) | -59 -2.40% |
23 位 | 2211 - 不二家 | 2,393(15:30) | -34 -1.40% |
24 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 2,880.0(15:30) | -12.5 -0.43% |
25 位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 585(15:30) | -10 -1.68% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |