「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 1,926(09:44) | -40 -2.03% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,242(15:30) | -33 -1.45% |
3 位 | 245A - INGS | 2,366(15:30) | -75 -3.07% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,422(14:59) | -33 -2.27% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,011(15:30) | -44 -2.14% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 287(15:30) | -3 -1.03% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,579(15:30) | -2 -0.08% |
8 位 | 2654 - アスモ | 341(15:30) | 0.00% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 128(15:30) | -8 -5.88% |
10 位 | 2659 - サンエー | 2,949(15:30) | +52 +1.79% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,799(15:30) | +9 +0.32% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 142(15:30) | -1 -0.70% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,220(15:30) | 0.00% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,853.0(15:30) | -54.5 -1.87% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 131(15:30) | -3 -2.24% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,750(15:30) | +15 +0.86% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,483(15:30) | +4 +0.27% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,564(15:30) | -1 -0.06% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,033(15:30) | -13 -1.24% |
20 位 | 2685 - アダストリア | 2,800(15:30) | +5 +0.18% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 276(15:30) | -1 -0.36% |
22 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 540(15:30) | -2 -0.37% |
23 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | 0.00% |
24 位 | 2695 - くら寿司 | 3,100(15:30) | +25 +0.81% |
25 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,510(15:30) | -45 -1.27% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |