「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,131(13:14) | -49 -2.25% |
2 位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,180(15:30) | -70 -3.11% |
3 位 | 245A - INGS | 2,182(15:30) | +61 +2.88% |
4 位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,321(15:15) | +51 +4.02% |
5 位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 1,698(15:30) | -13 -0.76% |
6 位 | 2652 - まんだらけ | 359(15:30) | +1 +0.28% |
7 位 | 2653 - イオン九州 | 2,423(15:30) | -33 -1.34% |
8 位 | 2654 - アスモ | 340(15:30) | -2 -0.58% |
9 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 87(15:30) | -3 -3.33% |
10 位 | 2659 - サンエー | 3,140(15:30) | -80 -2.48% |
11 位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,813(15:30) | -35 -1.23% |
12 位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 148(15:30) | +9 +6.47% |
13 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,230(15:30) | +15 +0.47% |
14 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,784.0(15:30) | -48.5 -1.71% |
15 位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 101(15:30) | -1 -0.98% |
16 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,817(15:30) | -49 -2.63% |
17 位 | 2678 - アスクル | 1,524(15:30) | -107 -6.56% |
18 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,814(15:30) | -45 -2.42% |
19 位 | 2683 - 魚喜 | 1,042(13:43) | +2 +0.19% |
20 位 | 2685 - アダストリア | 2,848(15:30) | -75 -2.57% |
21 位 | 2686 - ジーフット | 273(15:30) | -1 -0.36% |
22 位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 553(15:30) | -8 -1.43% |
23 位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 71(15:30) | +1 +1.43% |
24 位 | 2695 - くら寿司 | 3,150(15:30) | -30 -0.94% |
25 位 | 2698 - キャンドゥ | 3,435(15:30) | -115 -3.24% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |