「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 208.5(15:24) | -3.6 -1.70% |
2 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 68(15:23) | 0.00% |
3 位 | 2345 - クシム | 209(15:23) | -6 -2.79% |
4 位 | 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 310(15:24) | +1 +0.32% |
5 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 1,930(15:24) | -75 -3.74% |
6 位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 1,165(15:12) | -20 -1.69% |
7 位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 667(15:30) | -17 -2.49% |
8 位 | 147A - ソラコム | 907(15:30) | -13 -1.41% |
9 位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,599(15:30) | -12 -0.74% |
10 位 | 149A - シンカ | 1,106(15:30) | -103 -8.52% |
11 位 | 153A - カウリス | 889(15:30) | -43 -4.61% |
12 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 434(15:30) | -6 -1.36% |
13 位 | 173A - ハンモック | 1,562(15:30) | -38 -2.38% |
14 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 853(15:30) | -31 -3.51% |
15 位 | 184A - 学びエイド | 396(15:30) | -4 -1.00% |
16 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 584(15:30) | -14 -2.34% |
17 位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,316(15:30) | -57 -4.15% |
18 位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 2,610(15:30) | -45 -1.69% |
19 位 | 2138 - クルーズ | 574(15:30) | -5 -0.86% |
20 位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,208(15:30) | -6 -0.49% |
21 位 | 228A - オプロ | 1,215(14:58) | +2 +0.16% |
22 位 | 2303 - ドーン | 2,186(15:30) | -60 -2.67% |
23 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,034(15:30) | -57 -5.22% |
24 位 | 2317 - システナ | 361(15:30) | -4 -1.10% |
25 位 | 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 116(15:30) | -4 -3.33% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |