日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 3,975(15:30) -230 -5.47%
2 位 168A - イタミアート 1,012(15:30) -12 -1.17%
3 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,570(12:46) -9 -0.57%
4 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 821(15:23) +15 +1.86%
5 位 7792 - コラントッテ 1,157(15:30) +27 +2.39%
6 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,303(15:20) -16 -1.21%
7 位 7794 - イーディーピー(EDP) 620(15:30) -54 -8.01%
8 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 162(15:30) -5 -2.99%
9 位 7800 - アミファ 602(15:30) -5 -0.82%
10 位 7803 - ブシロード 569(15:30) -28 -4.69%
11 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,357(15:30) -8 -0.34%
12 位 7805 - プリントネット(プリントN) 647(15:30) -1 -0.15%
13 位 7806 - MTG 2,800(15:30) +47 +1.71%
14 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 836(15:30) -10 -1.18%
15 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,863(15:10) +43 +1.52%
16 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,470(15:30) -25 -1.67%
17 位 7810 - クロスフォー 179(15:30) -4 -2.19%
18 位 7811 - 中本パックス 1,707(15:30) -21 -1.22%
19 位 7812 - クレステック 1,800(14:39) -22 -1.21%
20 位 7813 - プラッツ 685(15:30) +4 +0.59%
21 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 489(15:30) +2 +0.41%
22 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 572(14:47) -18 -3.05%
23 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,484(15:30) -53 -2.09%
24 位 7818 - トランザクション(トランザク) 2,252(15:30) -47 -2.04%
25 位 7819 - 粧美堂 549(15:30) -8 -1.44%
1 2
1 〜 25 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品