「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 2,132(15:30) | +27 +1.28% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,347(15:30) | -22 -0.93% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 104(15:30) | -6 -5.45% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 429.7(15:30) | -18.1 -4.04% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,623.0(15:30) | -35.5 -2.14% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,772.5(15:30) | -43.0 -2.37% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 860.0(15:30) | -21.9 -2.48% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 834.1(15:30) | -51.8 -5.85% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,032.0(15:30) | -41.5 -3.87% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,157.5(15:30) | -33.5 -2.81% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,305.5(15:30) | -33.0 -2.47% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 761.2(15:30) | -34.3 -4.31% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 916(15:30) | -32 -3.38% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,532.0(15:30) | -52.5 -2.03% |
15 位 | 9514 - エフオン | 347(15:30) | -16 -4.41% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 805(15:30) | -25 -3.01% |
17 位 | 9519 - レノバ | 631(15:30) | -34 -5.11% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,763(15:30) | -36 -0.75% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,383.0(15:30) | -85.0 -2.45% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,136(15:30) | -88 -2.08% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 506(15:30) | -14 -2.69% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 342(15:30) | -7 -2.01% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,709(15:30) | -45 -2.57% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | 3,440(15:16) | +20 +0.58% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,096(15:24) | -8 -0.72% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |