日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9264 - ポエック 1,497(15:23) -9 -0.60%
2 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,442(15:30) -77 -3.06%
3 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) 263(15:30) -18 -6.41%
4 位 2668 - タビオ 1,202(15:08) -5 -0.41%
5 位 2676 - 高千穂交易 3,920(15:30) -175 -4.27%
6 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) 2,187(15:30) -3 -0.14%
7 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 7,520(15:30) -180 -2.34%
8 位 2693 - YKT 237(15:30) 0.00%
9 位 2700 - 木徳神糧 6,960(15:30) -370 -5.05%
10 位 2708 - 久世 1,868(15:30) -34 -1.79%
11 位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) 194(15:30) -1 -0.51%
12 位 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) 1,141(15:30) -12 -1.04%
13 位 2733 - あらた 3,135(15:30) -100 -3.09%
14 位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) 5,590(15:30) -210 -3.62%
15 位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) 77(15:30) -1 -1.28%
16 位 2750 - 石光商事 861(15:11) -7 -0.81%
17 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) 3,640(15:30) -80 -2.15%
18 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 2,966(15:30) -54 -1.79%
19 位 2763 - エフティグループ(エフティ) 1,122(15:30) -23 -2.01%
20 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,738(15:30) -90 -4.92%
21 位 2768 - 双日 3,282.0(15:30) -117.0 -3.44%
22 位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) 130(15:30) -5 -3.70%
23 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,111.5(15:30) -35.5 -1.65%
24 位 2788 - アップルインターナショナル(アップル) 406(15:30) -4 -0.98%
25 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) 884(13:34) +13 +1.49%
1 2
1 〜 25 / 308 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品