日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,826(15:24) -66 -3.49%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 192(15:30) -7 -3.52%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,712(15:30) +172 +11.17%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 75(15:30) -1 -1.32%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,345(15:30) -90 -2.62%
6 位 5842 - インテグラル 2,925(15:30) -20 -0.68%
7 位 7148 - FPG 2,299(15:30) -89 -3.73%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 245(15:30) -5 -2.00%
9 位 7175 - 今村証券 1,104(15:30) -21 -1.87%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 764(15:30) -18 -2.30%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,235(15:30) -50 -1.17%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 807(15:30) +11 +1.38%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,983(15:30) -171 -4.12%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 288(15:30) 0.00%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,072.5(15:30) -35.5 -1.68%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 993.8(15:30) -35.2 -3.42%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 908.2(15:30) -53.2 -5.53%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 663(15:30) -35 -5.01%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 903(15:30) -32 -3.42%
20 位 8614 - 東洋証券 510(15:30) -33 -6.08%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 484(15:30) -17 -3.39%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 416(15:30) -12 -2.80%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 529(15:30) -28 -5.03%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 754(15:30) -18 -2.33%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 762(15:30) -20 -2.56%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品