日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2164 - 地域新聞社 383(15:15) -5 -1.29%
2 位 142A - ジンジブ 556(15:30) -6 -1.07%
3 位 143A - イシン 916(15:15) -35 -3.68%
4 位 150A - JSH 574(15:30) -14 -2.38%
5 位 151A - ダイブ 962(15:30) -10 -1.03%
6 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) 704(15:30) -8 -1.12%
7 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) 540(15:30) -18 -3.23%
8 位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) 1,858(15:30) -22 -1.17%
9 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 910(15:30) -13 -1.41%
10 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 714(15:30) -6 -0.83%
11 位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) 821(15:30) -22 -2.61%
12 位 192A - インテグループ(インテG) 3,625(15:30) -170 -4.48%
13 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 710(15:30) -12 -1.66%
14 位 195A - ライスカレー 807(15:30) +10 +1.25%
15 位 2120 - LIFULL 154(15:30) -3 -1.91%
16 位 2121 - MIXI 3,305(15:30) -95 -2.79%
17 位 2122 - インタースペース(インタスペス) 926(15:30) 0.00%
18 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 807(15:30) -5 -0.62%
19 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 578.4(15:30) -29.4 -4.84%
20 位 212A - フィットイージー(FEASY) 1,448(15:30) -39 -2.62%
21 位 2130 - メンバーズ 1,127(15:30) +7 +0.63%
22 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 18(15:30) -1 -5.26%
23 位 2136 - ヒップ 1,077(15:30) -35 -3.15%
24 位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) 720(09:00) -%
25 位 2139 - 中広 430(15:30) -3 -0.69%
1 2
1 〜 25 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品