「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2164 - 地域新聞社 | 383(15:15) | -5 -1.29% |
2 位 | 142A - ジンジブ | 556(15:30) | -6 -1.07% |
3 位 | 143A - イシン | 916(15:15) | -35 -3.68% |
4 位 | 150A - JSH | 574(15:30) | -14 -2.38% |
5 位 | 151A - ダイブ | 962(15:30) | -10 -1.03% |
6 位 | 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 704(15:30) | -8 -1.12% |
7 位 | 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 540(15:30) | -18 -3.23% |
8 位 | 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 1,858(15:30) | -22 -1.17% |
9 位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 910(15:30) | -13 -1.41% |
10 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 714(15:30) | -6 -0.83% |
11 位 | 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 821(15:30) | -22 -2.61% |
12 位 | 192A - インテグループ(インテG) | 3,625(15:30) | -170 -4.48% |
13 位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 710(15:30) | -12 -1.66% |
14 位 | 195A - ライスカレー | 807(15:30) | +10 +1.25% |
15 位 | 2120 - LIFULL | 154(15:30) | -3 -1.91% |
16 位 | 2121 - MIXI | 3,305(15:30) | -95 -2.79% |
17 位 | 2122 - インタースペース(インタスペス) | 926(15:30) | 0.00% |
18 位 | 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 807(15:30) | -5 -0.62% |
19 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 578.4(15:30) | -29.4 -4.84% |
20 位 | 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,448(15:30) | -39 -2.62% |
21 位 | 2130 - メンバーズ | 1,127(15:30) | +7 +0.63% |
22 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 18(15:30) | -1 -5.26% |
23 位 | 2136 - ヒップ | 1,077(15:30) | -35 -3.15% |
24 位 | 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス) | 720(09:00) | -% |
25 位 | 2139 - 中広 | 430(15:30) | -3 -0.69% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |