「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1 位 5247 - BTM | 1,399(15:30) +300 | +27.30% |
2 位 5987 - オーネックス | 2,146(15:30) +400 | +22.91% |
3 位 2334 - イオレ | 891(15:30) +150 | +20.24% |
4 位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
5 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 94(15:30) +14 | +17.50% |
6 位 7681 - レオクラン | 1,066(15:30) +150 | +16.38% |
7 位 3497 - LeTech | 1,489(15:30) +161 | +12.12% |
8 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,712(15:30) +172 | +11.17% |
9 位 3909 - ショーケース | 370(15:30) +36 | +10.78% |
10 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 599.8(15:30) +51.6 | +9.41% |
11 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,395(15:30) +202 | +9.21% |
12 位 1757 - 創建エース | 25(15:30) +2 | +8.70% |
13 位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 2,529(15:30) +189 | +8.08% |
14 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 13,745(15:24) +995 | +7.80% |
15 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 556(15:30) +40 | +7.75% |
16 位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 21,095(15:30) +1,510 | +7.71% |
17 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,575(15:30) +255 | +7.68% |
18 位 2998 - クリアル | 4,145(15:30) +295 | +7.66% |
19 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 337.8(15:24) +23.8 | +7.58% |
20 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 895(15:30) +63 | +7.57% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |