「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 909.9(15:30) | -27.9 -2.98% |
2 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 581(15:30) | -31 -5.07% |
3 位 | 4062 - イビデン | 3,989(15:30) | -105 -2.56% |
4 位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 503.1(15:30) | -16.2 -3.12% |
5 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 291(15:09) | -7 -2.35% |
6 位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,694.0(15:30) | -104.0 -3.72% |
7 位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,173.5(15:30) | -97.0 -4.27% |
8 位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 3,458.0(15:30) | -226.0 -6.13% |
9 位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,720.0(15:30) | -117.5 -4.14% |
10 位 | 6504 - 富士電機 | 6,296(15:30) | -291 -4.42% |
11 位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,357(15:30) | -55 -3.90% |
12 位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 3,730(15:30) | -233 -5.88% |
13 位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 5,980(15:30) | -310 -4.93% |
14 位 | 6508 - 明電舎 | 4,315(15:30) | -160 -3.58% |
15 位 | 6513 - オリジン | 1,115(15:30) | -26 -2.28% |
16 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 9,340(15:30) | -200 -2.10% |
17 位 | 6517 - デンヨー | 2,440(15:30) | -136 -5.28% |
18 位 | 6518 - 三相電機 | -(-) | -% |
19 位 | 6521 - オキサイド | 1,140(15:30) | -53 -4.44% |
20 位 | 6522 - アスタリスク | 451(15:30) | -16 -3.43% |
21 位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 1,021(15:30) | -31 -2.95% |
22 位 | 6524 - 湖北工業 | 1,951(15:30) | -129 -6.20% |
23 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,423.0(15:30) | -230.5 -8.69% |
24 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,784.5(15:30) | -173.0 -8.84% |
25 位 | 6588 - 東芝テック | 2,673(15:30) | -104 -3.75% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |