「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 2,856.0(15:24) | -103.5 -3.50% |
2 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 2,823.5(15:24) | -103.0 -3.52% |
3 位 | 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 2,792(15:24) | -98 -3.39% |
4 位 | 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 43,300(15:17) | -800 -1.81% |
5 位 | 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) | 1,410.0(15:24) | -49.5 -3.39% |
6 位 | 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | -(-) | -% |
7 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 37,230(15:24) | -1,580 -4.07% |
8 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 37,370(15:24) | -1,470 -3.78% |
9 位 | 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 8,340(13:43) | -221 -2.58% |
10 位 | 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 199.6(15:15) | -7.4 -3.57% |
11 位 | 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 42,860(15:24) | +10 +0.02% |
12 位 | 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,215(15:24) | -35 -0.31% |
13 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 37,160(15:24) | -1,430 -3.71% |
14 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 37,410(15:24) | -1,470 -3.78% |
15 位 | 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,010(15:21) | -12 -1.17% |
16 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 1,836.0(15:24) | -29.5 -1.58% |
17 位 | 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) | 1,720.0(15:21) | -19.5 -1.12% |
18 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 37,120(15:24) | -1,480 -3.83% |
19 位 | 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 2,786.5(15:24) | -98.5 -3.41% |
20 位 | 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 16,185(15:05) | -160 -0.98% |
21 位 | 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 324.8(15:24) | +21.1 +6.95% |
22 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 13,745(15:24) | +995 +7.80% |
23 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 42,720(15:24) | -3,510 -7.59% |
24 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 337.8(15:24) | +23.8 +7.58% |
25 位 | 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) | 24,815(15:24) | -850 -3.31% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |