「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,830(15:30) | -51 -1.77% |
2 位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,550.5(15:30) | -101.0 -3.81% |
3 位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,189.0(15:30) | -59.5 -2.65% |
4 位 | 9005 - 東急 | 1,685.0(15:30) | -32.5 -1.89% |
5 位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,513.0(15:30) | -39.5 -2.54% |
6 位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,478.0(15:30) | -41.0 -2.70% |
7 位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,807(15:30) | -240 -5.93% |
8 位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,347.5(15:30) | -69.5 -4.90% |
9 位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,246(15:30) | -125 -5.27% |
10 位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,025(15:12) | -40 -1.94% |
11 位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,076(15:30) | +12 +0.58% |
12 位 | 9020 - JR東日本 | 2,952.0(15:30) | -63.0 -2.09% |
13 位 | 9021 - JR西日本 | 2,916.5(15:30) | -92.5 -3.07% |
14 位 | 9022 - JR東海 | 2,854.0(15:30) | -113.0 -3.81% |
15 位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,816.0(15:30) | -44.0 -2.37% |
16 位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,302.0(15:30) | -198.0 -5.66% |
17 位 | 9025 - 鴻池運輸 | 2,684(15:30) | -52 -1.90% |
18 位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 3,125(14:59) | -75 -2.34% |
19 位 | 9028 - ゼロ | 2,853(15:30) | -74 -2.53% |
20 位 | 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,212(15:30) | -42 -3.35% |
21 位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,150.0(15:30) | -67.5 -3.04% |
22 位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 606(15:30) | -13 -2.10% |
23 位 | 9034 - 南総通運 | 1,089(15:30) | -11 -1.00% |
24 位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 765(15:19) | -9 -1.16% |
25 位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 868(15:30) | -7 -0.80% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |