「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,042(15:30) | +4 +0.39% |
2 位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,905(15:30) | -81 -2.71% |
3 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 945(15:30) | -33 -3.37% |
4 位 | 4543 - テルモ | 2,797.0(15:30) | -34.5 -1.22% |
5 位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 927(15:30) | -9 -0.96% |
6 位 | 6376 - 日機装 | 1,275(15:30) | -64 -4.78% |
7 位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 570(15:30) | -27 -4.52% |
8 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,730(15:30) | -135 -3.49% |
9 位 | 7702 - JMS | 461(15:30) | -20 -4.16% |
10 位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 219(15:30) | -12 -5.19% |
11 位 | 7709 - クボテック | 196(15:30) | -1 -0.51% |
12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,757(15:30) | -85 -4.61% |
13 位 | 7713 - シグマ光機 | 1,381(15:30) | -20 -1.43% |
14 位 | 7715 - 長野計器 | 1,912(15:30) | -55 -2.80% |
15 位 | 7716 - ナカニシ | 2,143(15:30) | -42 -1.92% |
16 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,301(15:30) | -110 -4.56% |
17 位 | 7719 - 東京衡機 | 194(15:30) | 0.00% |
18 位 | 7721 - 東京計器 | 3,345(15:30) | -200 -5.64% |
19 位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 617(15:30) | -3 -0.48% |
20 位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,965(15:30) | -35 -1.75% |
21 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,239(15:30) | -48 -3.73% |
22 位 | 7727 - オーバル | 413(15:30) | -12 -2.82% |
23 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,961(15:30) | -477 -5.65% |
24 位 | 7730 - マニー | 1,307.5(15:30) | -61.0 -4.46% |
25 位 | 7731 - ニコン | 1,482.0(15:30) | -66.5 -4.29% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |