「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 2961 - 日本調理機 | 3,620(09:08) | -50 -1.36% |
2 位 | 2962 - テクニスコ | 287(15:30) | -12 -4.01% |
3 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,337(15:30) | -10 -0.74% |
4 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,683(15:30) | -39 -2.26% |
5 位 | 3422 - J-MAX | 317(15:30) | -7 -2.16% |
6 位 | 3423 - エスイー | 272(15:30) | +1 +0.37% |
7 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,412(14:44) | +6 +0.43% |
8 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,784(15:30) | -40 -2.19% |
9 位 | 3433 - トーカロ | 1,660(15:30) | -73 -4.21% |
10 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,107(15:30) | -27 -2.38% |
11 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,184(15:30) | -4 -0.34% |
12 位 | 3436 - SUMCO | 1,007.5(15:30) | -96.0 -8.70% |
13 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,394(11:27) | -% |
14 位 | 3439 - 三ツ知 | -(-) | -% |
15 位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 906(15:30) | -13 -1.41% |
16 位 | 3441 - 山王 | 888(15:30) | -16 -1.77% |
17 位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,333(10:10) | -% |
18 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,900(15:30) | -94 -3.14% |
19 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 300(15:30) | -6 -1.96% |
20 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 2,884(15:30) | -109 -3.64% |
21 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,223(15:30) | -14 -1.13% |
22 位 | 3447 - 信和 | 745(15:30) | -20 -2.61% |
23 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,129(15:30) | -10 -0.88% |
24 位 | 5900 - ダイケン | 799(09:27) | -9 -1.11% |
25 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,445.0(15:30) | -24.0 -0.97% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |