日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) 114,600(15:30) -3,000 -2.55%
2 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 85,200(15:30) -1,200 -1.39%
3 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 108,500(15:30) -2,700 -2.43%
4 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 105,100(15:30) -1,400 -1.31%
5 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) 108,900(15:30) -3,800 -3.37%
6 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 134,000(15:30) -2,700 -1.98%
7 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 116,200(15:30) -1,500 -1.27%
8 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 143,100(15:30) -3,300 -2.25%
9 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 340,000(15:30) -7,000 -2.02%
10 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 120,600(15:30) -1,000 -0.82%
11 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 264,100(15:30) -6,600 -2.44%
12 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 231,600(15:30) -4,200 -1.78%
13 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 202,700(15:30) -3,400 -1.65%
14 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 243,400(15:30) -6,100 -2.44%
15 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 123,800(15:30) -2,500 -1.98%
16 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 143,300(15:30) -2,900 -1.98%
17 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 82,800(15:30) -2,000 -2.36%
18 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 79,700(15:30) -1,200 -1.48%
19 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) 130,700(15:30) -2,300 -1.73%
20 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) 108,700(15:30) -1,800 -1.63%
21 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) 93,100(15:30) -1,900 -2.00%
22 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 142,500(15:30) -2,900 -1.99%
23 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 123,400(15:30) -3,400 -2.68%
24 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 139,300(15:30) -700 -0.50%
25 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 54,000(15:30) -700 -1.28%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品