日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) 792(15:24) -15 -1.86%
2 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 268(15:30) +1 +0.37%
3 位 197A - タウンズ 497(15:30) -20 -3.87%
4 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) 280(15:30) 0.00%
5 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 2,094(15:30) -103 -4.69%
6 位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,190(15:30) -35 -1.57%
7 位 4151 - 協和キリン 2,173.0(15:30) -31.5 -1.43%
8 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,413(15:30) -54 -1.21%
9 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,446.5(15:30) -31.0 -2.10%
10 位 4506 - 住友ファーマ 729(15:30) -18 -2.41%
11 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,246.0(15:30) -60.5 -2.62%
12 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) 317(15:30) -21 -6.21%
13 位 4516 - 日本新薬 3,802(15:30) -124 -3.16%
14 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 6,799(15:30) -243 -3.45%
15 位 4521 - 科研製薬(科研薬) 4,481(15:30) -62 -1.36%
16 位 4523 - エーザイ 4,145(15:30) -162 -3.76%
17 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) 2,117(15:30) -105 -4.73%
18 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,236.5(15:30) -39.0 -1.71%
19 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,602.5(15:30) -42.5 -2.58%
20 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,047(15:30) -90 -2.18%
21 位 4534 - 持田製薬(持田薬) 3,180(15:30) -95 -2.90%
22 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,418.0(15:30) -36.0 -2.48%
23 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) 2,442(15:30) -56 -2.24%
24 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) 1,479(15:30) -5 -0.34%
25 位 4540 - ツムラ 4,315(15:30) -69 -1.57%
1 2
1 〜 25 / 81 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品