「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,505(15:30) | -80 -2.23% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 627.2(15:30) | -11.3 -1.77% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,008(15:30) | -17 -1.66% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 653(15:30) | -32 -4.67% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,222(15:30) | -15 -1.21% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,418(15:30) | -39 -2.68% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 823(15:30) | -8 -0.96% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,740(15:30) | -62 -3.44% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,455(15:30) | +6 +0.41% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 464(15:30) | -13 -2.73% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 412(15:30) | -8 -1.90% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 792.3(15:30) | -25.1 -3.07% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,404(15:30) | -81 -5.45% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | -(-) | -% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,272(15:30) | -48 -2.07% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,402(15:30) | -58 -2.36% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,929(15:30) | +7 +0.36% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 849(15:30) | +3 +0.35% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,380(15:30) | -75 -2.17% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 899(15:30) | -5 -0.55% |
21 位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 4,995(15:30) | 0.00% |
22 位 | 3953 - 大村紙業 | 792(15:30) | -10 -1.25% |
23 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,854(15:01) | -65 -3.39% |
24 位 | 3955 - イムラ | 972(15:20) | -2 -0.21% |
25 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 537(15:30) | +10 +1.90% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |