日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,098(15:24) -16 -1.44%
2 位 1435 - robot home(ロボホーム) 177(15:30) -10 -5.35%
3 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 4,075(15:30) +10 +0.25%
4 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 662(15:30) -10 -1.49%
5 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 49(15:30) -1 -2.00%
6 位 1878 - 大東建託(大東建) 15,315(15:30) -305 -1.95%
7 位 2337 - いちご 386(15:30) -9 -2.28%
8 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 238(15:30) -6 -2.46%
9 位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) 2,858(15:30) -102 -3.45%
10 位 2974 - 大英産業 931(15:23) +1 +0.11%
11 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) 920(15:30) -25 -2.65%
12 位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) 718(14:07) -6 -0.83%
13 位 2978 - ツクルバ 742(15:30) -9 -1.20%
14 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,065(15:30) -120 -3.77%
15 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,885(15:30) -28 -0.96%
16 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 248(15:30) -11 -4.25%
17 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,463(15:30) -37 -2.47%
18 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) 745(15:30) -5 -0.67%
19 位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) 6,880(15:30) -390 -5.36%
20 位 2991 - ランドネット 1,145(15:30) -34 -2.88%
21 位 2993 - 長栄 2,104(15:30) -30 -1.41%
22 位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) 836(15:30) -11 -1.30%
23 位 2998 - クリアル 4,145(15:30) +295 +7.66%
24 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) 356(15:30) -7 -1.93%
25 位 3003 - ヒューリック 1,437.0(15:30) -31.0 -2.11%
1 2
1 〜 25 / 139 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品