日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3116 - トヨタ紡織 1,988.5(15:30) -24.5 -1.22%
2 位 3526 - 芦森工業(芦森工) 2,951(15:30) +81 +2.82%
3 位 5949 - ユニプレス 1,066(15:30) -28 -2.56%
4 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) 3,410(15:30) -115 -3.26%
5 位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) 2,320(15:30) -25 -1.07%
6 位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) 1,713(15:30) -61 -3.44%
7 位 6042 - ニッキ 2,550(12:35) -9 -0.35%
8 位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) 12,705(15:30) -300 -2.31%
9 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) 2,072(15:30) -80 -3.72%
10 位 6493 - NITTAN 279(15:30) 0.00%
11 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) 660(15:30) -34 -4.90%
12 位 6902 - デンソー 1,844.0(15:30) -63.0 -3.30%
13 位 6982 - リード 599(15:30) +5 +0.84%
14 位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) 2,234(15:30) -66 -2.87%
15 位 7012 - 川崎重工業(川重) 8,928(15:30) -434 -4.64%
16 位 7014 - 名村造船所(名村造) 2,285(15:30) -65 -2.77%
17 位 7018 - 内海造船(内海造) 5,590(15:30) -400 -6.68%
18 位 7102 - 日本車輌製造(日車両) 2,034(15:30) -48 -2.31%
19 位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) 2,127(15:30) +47 +2.26%
20 位 7122 - 近畿車輛(近畿車) 1,504(15:30) -49 -3.16%
21 位 7201 - 日産自動車(日産自) 378.7(15:30) -15.9 -4.03%
22 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) 2,016.5(15:30) -54.0 -2.61%
23 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) 2,616.0(15:30) -84.5 -3.13%
24 位 7205 - 日野自動車(日野自) 419.3(15:30) -23.2 -5.24%
25 位 7208 - カネミツ 836(15:30) +2 +0.24%
1 2
1 〜 25 / 88 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品