「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 1,758.0(15:30) | -63.0 -3.46% |
2 位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,623.0(15:30) | -34.5 -2.08% |
3 位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,670.0(15:30) | -63.5 -3.66% |
4 位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,434(15:30) | -265 -3.96% |
5 位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 2,275.5(15:30) | -94.5 -3.99% |
6 位 | 7150 - 島根銀行 | 492(15:30) | -5 -1.01% |
7 位 | 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 354(15:30) | +14 +4.12% |
8 位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 4,065(15:30) | -205 -4.80% |
9 位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 725.7(15:30) | -20.1 -2.70% |
10 位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,830(15:30) | -190 -3.16% |
11 位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 735.9(15:30) | -35.5 -4.60% |
12 位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,506.0(15:30) | -50.0 -3.21% |
13 位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,147(15:30) | +59 +5.42% |
14 位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 981.2(15:30) | -35.3 -3.47% |
15 位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 2,090(15:30) | -67 -3.11% |
16 位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,366(15:30) | -58 -2.39% |
17 位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,155(15:30) | -75 -2.32% |
18 位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,211.5(15:30) | -37.0 -2.96% |
19 位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,566(15:30) | -71 -2.69% |
20 位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,830(15:30) | -140 -2.82% |
21 位 | 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) | 5,870(15:30) | -230 -3.77% |
22 位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,700(15:30) | -68 -3.85% |
23 位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,856(15:30) | -99 -3.35% |
24 位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | 26,100(09:15) | -% |
25 位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,058.5(15:30) | -54.5 -2.58% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |