「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 9066 - 日新 | 4,745(15:30) | -55 -1.15% |
2 位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 761(15:30) | -20 -2.56% |
3 位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 967.0(15:30) | -45.5 -4.49% |
4 位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 7,960(15:30) | -190 -2.33% |
5 位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,763(15:30) | -79 -2.78% |
6 位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,240(15:30) | -75 -2.26% |
7 位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,489(15:21) | -9 -0.60% |
8 位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 770(15:30) | +3 +0.39% |
9 位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 888(15:30) | +1 +0.11% |
10 位 | 9311 - アサガミ | 5,920(09:13) | -% |
11 位 | 9312 - ケイヒン | 2,353(15:30) | +38 +1.64% |
12 位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 869(11:30) | -7 -0.80% |
13 位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,422(15:30) | -64 -4.31% |
14 位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,038(15:30) | -8 -0.76% |
15 位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,681(15:30) | -92 -5.19% |
16 位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 951(15:30) | -5 -0.52% |
17 位 | 9326 - 関通 | 339(15:30) | -10 -2.87% |
18 位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 272(15:13) | -9 -3.20% |
19 位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,305(15:30) | -8 -0.61% |
20 位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,769(15:15) | +31 +1.78% |
21 位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,726(15:30) | -1 -0.06% |
22 位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,580(15:30) | -12 -0.75% |
23 位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 745(15:20) | 0.00% |
24 位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,667(14:33) | -16 -0.95% |
25 位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,075(15:30) | -20 -0.65% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |