日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

その他金融業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 196A - MFS 423(15:30) +12 +2.92%
2 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) 71(15:30) 0.00%
3 位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) 771(15:30) -13 -1.66%
4 位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権) 876(15:30) +7 +0.81%
5 位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) 1,739(15:30) +76 +4.57%
6 位 5845 - 全保連 935(15:30) +1 +0.11%
7 位 7164 - 全国保証 2,962.5(15:30) -22.5 -0.75%
8 位 7183 - あんしん保証 151(15:30) 0.00%
9 位 7187 - ジェイリース 1,429(15:30) -38 -2.59%
10 位 7191 - イントラスト 781(15:30) -14 -1.76%
11 位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) 443(15:30) -4 -0.89%
12 位 7196 - Casa 839(15:30) -3 -0.36%
13 位 7198 - SBIアルヒ 845(15:30) -15 -1.74%
14 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) 2,080(15:30) -44 -2.07%
15 位 7320 - Solvvy 2,862(15:30) -49 -1.68%
16 位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) 600(15:19) +1 +0.17%
17 位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) 477(15:30) -14 -2.85%
18 位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) 3,345(15:30) 0.00%
19 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) 3,526.0(15:30) -147.0 -4.00%
20 位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) 3,859(15:30) -84 -2.13%
21 位 8425 - みずほリース 1,043(15:30) -17 -1.60%
22 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) 1,461.5(15:30) -35.0 -2.34%
23 位 8508 - Jトラスト 437(15:30) -17 -3.74%
24 位 8511 - 日本証券金融(日証金) 1,786(15:30) -35 -1.92%
25 位 8515 - アイフル 346(15:30) -20 -5.46%
1 2
1 〜 25 / 40 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品