日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,750(15:24) -33 -1.85%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,080(15:30) -75 -1.81%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 165(15:30) -4 -2.37%
4 位 3405 - クラレ 1,832.5(15:30) -72.0 -3.78%
5 位 3407 - 旭化成 1,047.0(15:30) -45.5 -4.16%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 707(15:30) -18 -2.48%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 719(15:30) -21 -2.84%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,966.0(15:30) -149.0 -4.78%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 361.4(15:30) -9.0 -2.43%
10 位 4008 - 住友精化 5,000(15:30) -60 -1.19%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,444(15:30) -88 -1.94%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 2,782(15:30) -68 -2.39%
13 位 4023 - クレハ 2,758(15:30) -59 -2.09%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 3,170(15:30) -195 -5.79%
15 位 4027 - テイカ 1,333(15:30) -49 -3.55%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,784(15:30) -36 -1.98%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 943(15:30) -3 -0.32%
18 位 4040 - 南海化学 2,608(15:30) -77 -2.87%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,903(15:30) -37 -1.26%
20 位 4042 - 東ソー 2,053.5(15:30) -69.0 -3.25%
21 位 4043 - トクヤマ 2,789.0(15:30) -95.0 -3.29%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 3,245(15:30) -105 -3.13%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,411.0(15:30) -38.5 -2.66%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,624(15:30) -67 -3.96%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 869(15:30) -43 -4.71%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品