「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,210(15:30) | -46 -2.04% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 2,634(15:30) | +7 +0.27% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 942(15:30) | -19 -1.98% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 166(15:30) | -5 -2.92% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 4,925(15:30) | -155 -3.05% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 5,960(15:30) | +30 +0.51% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 999(15:30) | -10 -0.99% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 303(15:30) | -3 -0.98% |
9 位 | 3123 - サイボー | 474(15:30) | -5 -1.04% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,553(15:30) | -28 -1.77% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 102(15:30) | -1 -0.97% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 394(15:30) | -1 -0.25% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 863(15:30) | -65 -7.00% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,568(15:30) | -32 -1.23% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,310.5(15:30) | -43.5 -3.21% |
16 位 | 3402 - 東レ | 1,016.0(15:30) | -27.0 -2.59% |
17 位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 160(15:30) | +3 +1.91% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,221(15:30) | -2 -0.16% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 885(14:44) | -1 -0.11% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 481(15:30) | -4 -0.82% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,900(15:30) | -1 -0.05% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,650(15:30) | -29 -1.73% |
23 位 | 3529 - アツギ | 1,102(15:30) | -15 -1.34% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 755(15:30) | -20 -2.58% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,450(15:30) | -99 -3.88% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |