日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,740(15:30) -70015.44%
2 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)863(15:30) -6511.59%
3 位 8614 - 東洋証券510(15:30) -339.80%
4 位 7523 - アールビバン1,072(15:30) -239.33%
5 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)43,200(15:30) +2509.26%
6 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)44,150(15:30) -3008.80%
7 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)76,200(15:30) -2008.61%
8 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)42,400(15:30) -1508.49%
9 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)48,050(15:30) +1008.32%
10 位 9782 - ディーエムエス(DMS)2,865(15:30) -168.24%
11 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,709(15:30) -617.90%
12 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)84,900(15:30) -1,5007.80%
13 位 8706 - 極東証券1,454(15:30) -707.57%
14 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)1,286(15:30) -247.39%
15 位 7305 - 新家工業(新家工)4,465(15:30) -706.72%
16 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,488(15:30) -786.72%
17 位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,369(15:30) -956.67%
18 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)114,100(15:30) -2,0006.64%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三)903(15:30) -326.64%
20 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機)3,620(15:30) -406.63%
1 〜 20 / 3181 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品