「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) -700 | 15.44% |
2 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 863(15:30) -65 | 11.59% |
3 位 8614 - 東洋証券 | 510(15:30) -33 | 9.80% |
4 位 7523 - アールビバン | 1,072(15:30) -23 | 9.33% |
5 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ) | 43,200(15:30) +250 | 9.26% |
6 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン) | 44,150(15:30) -300 | 8.80% |
7 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン) | 76,200(15:30) -200 | 8.61% |
8 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 42,400(15:30) -150 | 8.49% |
9 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 48,050(15:30) +100 | 8.32% |
10 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,865(15:30) -16 | 8.24% |
11 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,709(15:30) -61 | 7.90% |
12 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 84,900(15:30) -1,500 | 7.80% |
13 位 8706 - 極東証券 | 1,454(15:30) -70 | 7.57% |
14 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,286(15:30) -24 | 7.39% |
15 位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,465(15:30) -70 | 6.72% |
16 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,488(15:30) -78 | 6.72% |
17 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,369(15:30) -95 | 6.67% |
18 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 114,100(15:30) -2,000 | 6.64% |
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) | 903(15:30) -32 | 6.64% |
20 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,620(15:30) -40 | 6.63% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |