日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 71(15:30) -3 -4.05%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 994(15:30) -40 -3.87%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,520(15:30) -55 -3.49%
4 位 5704 - JMC 476(15:30) -8 -1.65%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 4,345(15:30) -223 -4.88%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 613(15:30) -28 -4.37%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,443.5(15:30) -101.5 -3.99%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,245.0(15:30) -204.0 -5.91%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 4,629(15:30) -171 -3.56%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,090(15:30) -60 -2.79%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 116(15:30) -3 -2.52%
12 位 5724 - アサカ理研 947(15:30) +29 +3.16%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,924(15:30) -148 -7.14%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,119(15:30) -71 -5.97%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 4,935(15:30) -255 -4.91%
16 位 5741 - UACJ 4,770(15:30) -75 -1.55%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 775(15:30) -22 -2.76%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,210(15:18) -60 -2.64%
19 位 5757 - CKサンエツ 3,810(15:30) -155 -3.91%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 4,930(15:30) -307 -5.86%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 2,466.0(15:30) -153.0 -5.84%
22 位 5803 - フジクラ 5,398(15:30) -293 -5.15%
23 位 5805 - SWCC 6,190(15:30) -300 -4.62%
24 位 5816 - オーナンバ 984(15:30) -8 -0.81%
25 位 5817 - JMACS 440(15:30) -7 -1.57%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品