日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

ガラス・土石

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3110 - 日東紡績(日東紡) 4,160(15:30) -115 -2.69%
2 位 4026 - 神島化学工業(神島化) 1,485(15:30) -78 -4.99%
3 位 5201 - AGC 4,545(15:30) -128 -2.74%
4 位 5202 - 日本板硝子(板硝子) 395(15:30) -11 -2.71%
5 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) 2,477(15:30) -66 -2.60%
6 位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) 2,155(15:30) -38 -1.73%
7 位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) 3,487.0(15:30) -55.0 -1.55%
8 位 5216 - 倉元製作所(倉元) 218(15:30) -7 -3.11%
9 位 5218 - オハラ 1,060(15:30) -56 -5.02%
10 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) 3,600(15:30) -135 -3.61%
11 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) 3,897(15:30) -112 -2.79%
12 位 5237 - ノザワ 845(15:30) -16 -1.86%
13 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) 2,001(15:30) -72 -3.47%
14 位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) 624(15:23) -26 -4.00%
15 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) 342(15:30) -16 -4.47%
16 位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) 2,115(15:30) +59 +2.87%
17 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) 6,440(15:30) -320 -4.73%
18 位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) 450(15:30) -1 -0.22%
19 位 5279 - 日本興業 842(15:09) -24 -2.77%
20 位 5282 - ジオスター 298(15:30) -5 -1.65%
21 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) 1,715(15:30) -62 -3.49%
22 位 5285 - ヤマックス 1,400(15:30) -74 -5.02%
23 位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) 625(15:30) -23 -3.55%
24 位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) 920(15:30) -27 -2.85%
25 位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) 1,826(15:30) +2 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 54 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143102,740(15:30) -700(-20.35%)
269677,361(15:30) -1,500(-16.93%)
34179330(15:30) -58(-14.95%)
467231,987.5(15:30) -251.0(-11.21%)
568461,200(14:14) -120(-9.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品