「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,195.0(15:30) | -94.0 -2.86% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,730.0(15:30) | -59.5 -3.32% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 740(15:30) | -26 -3.39% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,865(15:30) | -125 -3.13% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,829.5(15:30) | -49.5 -2.63% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,589(15:30) | -51 -3.11% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,881(15:30) | -78 -3.98% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,908(15:30) | -272 -3.33% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,750(15:30) | -290 -4.80% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,343(15:30) | -32 -2.33% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,841(15:30) | -124 -4.18% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,570(15:30) | -130 -2.28% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 980(15:20) | -4 -0.41% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,110(15:30) | -50 -2.31% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,328.0(15:30) | -129.0 -3.73% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 998(15:30) | -50 -4.77% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,190.0(15:30) | -52.5 -4.23% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 363(15:30) | -2 -0.55% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,160(15:30) | -100 -2.35% |
20 位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 2,736(15:30) | -4 -0.15% |
21 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,010(15:30) | +160 +2.34% |
22 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,050(09:15) | -50 -2.38% |
23 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 632(15:30) | -20 -3.07% |
24 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,709(15:30) | -61 -3.45% |
25 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 692(15:24) | -10 -1.42% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -4.62% |
27203 トヨタ自動車 | -3.13% |
38316 三井住友フィナンシャ... | -3.58% |
49432 日本電信電話 | -1.30% |
56723 ルネサスエレクトロニ... | -11.21% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 11.59% |
38614 東洋証券 | 9.80% |
47523 アールビバン | 9.33% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15247 | 1,399(15:30) +300(+27.30%) |
25987 | 2,146(15:30) +400(+22.91%) |
32334 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
47118 | 3,010(15:30) +500(+19.92%) |
58946 | 94(15:30) +14(+17.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14310 | 2,740(15:30) -700(-20.35%) |
26967 | 7,361(15:30) -1,500(-16.93%) |
34179 | 330(15:30) -58(-14.95%) |
46723 | 1,987.5(15:30) -251.0(-11.21%) |
56846 | 1,200(14:14) -120(-9.09%) |