日経日経平均株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,740(15:30) -700 -20.35%
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工) 7,361(15:30) -1,500 -16.93%
3位 4179 - ジーネクスト 330(15:30) -58 -14.95%
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) 1,987.5(15:30) -251.0 -11.21%
5位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,200(14:14) -120 -9.09%
6位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 1,784.5(15:30) -173.0 -8.84%
7位 3436 - SUMCO 1,007.5(15:30) -96.0 -8.70%
8位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 2,423.0(15:30) -230.5 -8.69%
9位 149A - シンカ 1,106(15:30) -103 -8.52%
10位 6146 - ディスコ 29,895(15:30) -2,735 -8.38%
11位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) 112(15:30) -10 -8.20%
12位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) 9,641(15:30) -859 -8.18%
13位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) 3,160(15:30) -280 -8.14%
14位 3133 - 海帆 836(15:30) -74 -8.13%
15位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) 3,225.0(15:30) -285.0 -8.12%
16位 3936 - グローバルウェイ(GW) 102(15:30) -9 -8.11%
17位 3739 - コムシード 182(15:30) -16 -8.08%
18位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 401(15:30) -35 -8.03%
19位 7794 - イーディーピー(EDP) 620(15:30) -54 -8.01%
20位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) 736(15:30) -63 -7.88%
1 〜 20 / 3664 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-4.62%
27203 トヨタ自動車-3.13%
38316 三井住友フィナンシャ...-3.58%
49432 日本電信電話-1.30%
56723 ルネサスエレクトロニ...-11.21%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...15.44%
23205 ダイドーリミテッド11.59%
38614 東洋証券9.80%
47523 アールビバン9.33%
59287 ジャパン・インフラフ...9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152471,399(15:30) +300(+27.30%)
259872,146(15:30) +400(+22.91%)
32334891(15:30) +150(+20.24%)
471183,010(15:30) +500(+19.92%)
5894694(15:30) +14(+17.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品