日経日経平均株価: 38,432.98 前日比: +710.58 1.88%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)898(15:30) +211.14%
2 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)46,150(15:30) -508.67%
3 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)46,400(15:30) -5008.62%
4 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)77,100(15:30) +2008.51%
5 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)48,350(15:30) +4008.04%
6 位 7273 - イクヨ4,120(15:30) -708.01%
7 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)45,150(15:30) +2507.97%
8 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,324(15:30) +97.92%
9 位 9782 - ディーエムエス(DMS)2,899(15:30) -17.86%
10 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)85,400(15:30) +6007.76%
11 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,700(15:30) -37.06%
12 位 3002 - グンゼ3,135(15:30) +406.89%
13 位 2146 - UTグループ(UT)2,394(15:30) -366.80%
14 位 3553 - 共和レザー(共和レ)775(15:30) +26.71%
15 位 8007 - 高島1,344(15:30) +46.70%
16 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート)106,000(15:30) +2,2006.68%
17 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)243,700(15:30) +1,4006.61%
18 位 4023 - クレハ3,275(15:30) +706.60%
19 位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,372(15:30) +146.56%
20 位 7305 - 新家工業(新家工)4,585(15:30) +206.54%
1 〜 20 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品