「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,078.0(15:30) -174.5 | -7.75% |
2位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 139(15:30) -11 | -7.33% |
3位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 78(15:30) -6 | -7.14% |
4位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 65(15:30) -5 | -7.14% |
5位 260A - オルツ | 462(15:30) -35 | -7.04% |
6位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 94(15:30) -7 | -6.93% |
7位 264A - Schoo | 1,398(15:30) -103 | -6.86% |
8位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,254(15:30) -91 | -6.77% |
9位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 567(15:30) -41 | -6.74% |
10位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 70(15:30) -5 | -6.67% |
11位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 113(15:30) -8 | -6.61% |
12位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,262(15:30) -89 | -6.59% |
13位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 684(15:30) -47 | -6.43% |
14位 3529 - アツギ | 1,036(15:30) -70 | -6.33% |
15位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,045(15:30) -205 | -6.31% |
16位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 211(15:30) -14 | -6.22% |
17位 3137 - ファンデリー | 352(15:30) -23 | -6.13% |
18位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,130(15:30) -139 | -6.13% |
19位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 686(15:30) -43 | -5.90% |
20位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 16(15:30) -1 | -5.88% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -1.25% |
23099 三越伊勢丹ホールディ... | -5.52% |
37201 日産自動車 | +0.24% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -1.53% |
57011 三菱重工業 | +2.42% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 17.40% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.71% |
38614 東洋証券 | 10.04% |
47523 アールビバン | 9.55% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.15% |