「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3985 - テモナ | 206(15:30) -28 | -11.97% |
2位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,560(15:30) -340 | -11.72% |
3位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 689(15:30) -89 | -11.44% |
4位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,266(15:30) -163 | -11.41% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 110(15:30) -13 | -10.57% |
6位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 628(15:30) -71 | -10.16% |
7位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,436(15:30) -159 | -9.97% |
8位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 64(15:30) -7 | -9.86% |
9位 6786 - RVH | 69(15:30) -7 | -9.21% |
10位 8836 - RISE | 30(15:30) -3 | -9.09% |
11位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,071(15:30) -207 | -9.09% |
12位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,447(15:30) -242 | -9.00% |
13位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,042(15:30) -100 | -8.76% |
14位 142A - ジンジブ | 625(15:30) -60 | -8.76% |
15位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 825(15:30) -79 | -8.74% |
16位 2345 - クシム | 214(15:30) -20 | -8.55% |
17位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 980(15:30) -91 | -8.50% |
18位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 552(15:30) -49 | -8.15% |
19位 6721 - ウインテスト | 106(15:30) -9 | -7.83% |
20位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,611(15:30) -134 | -7.68% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |