「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6264 - マルマエ | 899(15:30) -251 | -21.83% |
2位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) | 550(15:30) -150 | -21.43% |
3位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 563(15:30) -150 | -21.04% |
4位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 303(15:30) -77 | -20.26% |
5位 6506 - 安川電機(安川電) | 2,668.0(15:30) -676.0 | -20.22% |
6位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 115(15:30) -29 | -20.14% |
7位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 27,850(15:30) -7,000 | -20.09% |
8位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,440(15:30) -356 | -19.82% |
9位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,163(15:30) -282 | -19.52% |
10位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 317(15:30) -76 | -19.34% |
11位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 117(15:30) -28 | -19.31% |
12位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 306(15:30) -73 | -19.26% |
13位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 76(15:30) -18 | -19.15% |
14位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 161(15:30) -38 | -19.10% |
15位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 575(15:30) -135 | -19.01% |
16位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 163(15:30) -38 | -18.91% |
17位 6521 - オキサイド | 820(15:30) -191 | -18.89% |
18位 4062 - イビデン | 2,975.0(15:30) -681.0 | -18.63% |
19位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 70(15:30) -16 | -18.60% |
20位 8746 - UNBANKED(UNBANK) | 202(15:30) -46 | -18.55% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.86% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12870 | 27,160(15:30) +5,000(+22.56%) |
25342 | 465(15:30) +80(+20.78%) |
32249 | 24,235(15:30) +4,150(+20.66%) |
44784 | 1,687(15:30) +258(+18.05%) |
51366 | 443(15:30) +62(+16.27%) |