「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 927(15:23) -12 | -1.28% |
2位 3903 - gumi | 463(15:30) -6 | -1.28% |
3位 4883 - モダリス | 77(15:30) -1 | -1.28% |
4位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | -15 | -1.27% |
5位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 78(15:30) -1 | -1.27% |
6位 6879 - IMAGICA GROUP(イマジカG) | 544(15:30) -7 | -1.27% |
7位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 3,105(15:30) -40 | -1.27% |
8位 6572 - オープングループ(オープンG) | 310(15:30) -4 | -1.27% |
9位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,490.0(15:30) -19.0 | -1.26% |
10位 3727 - アプリックス | 157(15:30) -2 | -1.26% |
11位 7819 - 粧美堂 | 552(15:30) -7 | -1.25% |
12位 7512 - イオン北海道 | 868(15:30) -11 | -1.25% |
13位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,347.5(15:30) -29.5 | -1.24% |
14位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,598(15:30) -20 | -1.24% |
15位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 879(15:20) -11 | -1.24% |
16位 3943 - 大石産業 | 1,359(15:23) -17 | -1.24% |
17位 3169 - ミサワ | 643(15:30) -8 | -1.23% |
18位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,870(15:30) -48 | -1.23% |
19位 7782 - シンシア | 645(15:30) -8 | -1.23% |
20位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 1,441(15:30) -18 | -1.23% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |