「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 7,620(15:30) -90 | -1.17% |
2位 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 4,630(15:30) -55 | -1.17% |
3位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 678(14:55) -8 | -1.17% |
4位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,830(15:21) -45 | -1.16% |
5位 137A - Cocolive(ココリブ) | -16 | -1.16% |
6位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,820(15:30) -45 | -1.16% |
7位 5967 - TONE | 513(15:30) -6 | -1.16% |
8位 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,110(15:30) -13 | -1.16% |
9位 9605 - 東映 | 5,110(15:30) -60 | -1.16% |
10位 2908 - フジッコ | 1,623(15:30) -19 | -1.16% |
11位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 85(15:30) -1 | -1.16% |
12位 2193 - クックパッド | 172(15:30) -2 | -1.15% |
13位 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,735(15:30) -55 | -1.15% |
14位 8919 - カチタス | 2,062(15:30) -24 | -1.15% |
15位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 2,714.5(15:30) -31.5 | -1.15% |
16位 3237 - イントランス | 86(15:30) -1 | -1.15% |
17位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,199(15:30) -14 | -1.15% |
18位 7865 - ピープル | 517(15:30) -6 | -1.15% |
19位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,286(14:58) -15 | -1.15% |
20位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 781(15:30) -9 | -1.14% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |