日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) 1,141(15:18) +32 +2.89%
102 位 2904 - 一正蒲鉾 769(15:30) 0.00%
103 位 2907 - あじかん 1,204(15:30) +1 +0.08%
104 位 2908 - フジッコ 1,591(15:30) +10 +0.63%
105 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) 1,491(15:30) +8 +0.54%
106 位 2911 - 旭松食品 2,269(15:30) -9 -0.40%
107 位 2914 - JT 4,448(15:30) +37 +0.84%
108 位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) 1,813(15:30) +18 +1.00%
109 位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) 733(14:18) +1 +0.14%
110 位 2917 - 大森屋 960(15:23) +6 +0.63%
111 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 2,242(15:30) -10 -0.44%
112 位 2919 - マルタイ 4,140(09:00) -%
113 位 2922 - なとり 2,013(15:30) +12 +0.60%
114 位 2923 - サトウ食品 7,410(12:30) -50 -0.67%
115 位 2924 - イフジ産業 2,000(15:30) -1 -0.05%
116 位 2926 - 篠崎屋 91(15:30) -3 -3.19%
117 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) 853(15:30) -1 -0.12%
118 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) 956(15:30) +4 +0.42%
119 位 2931 - ユーグレナ 445(15:30) -4 -0.89%
120 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) 1,254(15:30) +4 +0.32%
121 位 2933 - 紀文食品 1,059(15:30) +9 +0.86%
122 位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) 1,522(15:30) -43 -2.75%
123 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) 911(15:30) +5 +0.55%
124 位 2936 - ベースフード 480(15:30) -3 -0.62%
125 位 2937 - サンクゼール 1,441(15:30) +11 +0.77%
101 〜 125 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品