日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) 790(14:59) -78 -8.99%
102 位 2904 - 一正蒲鉾 738(15:19) -5 -0.67%
103 位 2907 - あじかん 1,054(15:30) -97 -8.43%
104 位 2908 - フジッコ 1,504(15:30) -51 -3.28%
105 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) 1,494(15:30) -36 -2.35%
106 位 2911 - 旭松食品 2,262(14:05) -18 -0.79%
107 位 2914 - JT 3,849(15:30) -217 -5.34%
108 位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ) 1,662(15:30) -116 -6.52%
109 位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) 651(15:30) -58 -8.18%
110 位 2917 - 大森屋 892(15:30) -16 -1.76%
111 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) 1,868(15:30) -154 -7.62%
112 位 2919 - マルタイ 3,980(09:00) -50 -1.24%
113 位 2922 - なとり 1,898(15:30) -66 -3.36%
114 位 2923 - サトウ食品 6,700(15:23) -250 -3.60%
115 位 2924 - イフジ産業 1,785(15:30) -106 -5.61%
116 位 2926 - 篠崎屋 71(15:30) -7 -8.97%
117 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) 767(15:30) -58 -7.03%
118 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) 723(15:30) -93 -11.40%
119 位 2931 - ユーグレナ 408(15:30) -57 -12.26%
120 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD) 1,080(15:30) -95 -8.09%
121 位 2933 - 紀文食品 990(15:30) -38 -3.70%
122 位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) 1,440(15:30) -356 -19.82%
123 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス) 844(15:30) -66 -7.25%
124 位 2936 - ベースフード 505(15:30) -41 -7.51%
125 位 2937 - サンクゼール 1,351(15:30) -67 -4.72%
101 〜 125 / 129 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-5.86%
28306 三菱UFJフィナンシ...-10.37%
36506 安川電機-20.22%
48035 東京エレクトロン-10.02%
54784 GMOインターネット...+18.05%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ...9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品