「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 2,156(15:30) | +9 +0.42% |
2 位 | 3002 - グンゼ | 3,135(15:30) | +40 +1.29% |
3 位 | 3101 - 東洋紡 | 875(15:30) | +6 +0.69% |
4 位 | 3103 - ユニチカ | 148(15:30) | +3 +2.07% |
5 位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 4,855(15:30) | -5 -0.10% |
6 位 | 3106 - クラボウ | 6,610(15:30) | +170 +2.64% |
7 位 | 3109 - シキボウ | 962(15:30) | -2 -0.21% |
8 位 | 3111 - オーミケンシ | 303(15:30) | 0.00% |
9 位 | 3123 - サイボー | 471(15:30) | 0.00% |
10 位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,453(15:30) | +12 +0.83% |
11 位 | 3202 - ダイトウボウ | 103(15:30) | -2 -1.90% |
12 位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 392(15:30) | +4 +1.03% |
13 位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 898(15:30) | +2 +0.22% |
14 位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,778(15:30) | +146 +5.55% |
15 位 | 3401 - 帝人 | 1,145.5(15:30) | +15.5 +1.37% |
16 位 | 3402 - 東レ | 980.7(15:30) | +7.0 +0.72% |
17 位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 201(15:30) | -4 -1.95% |
18 位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 1,246(15:30) | +2 +0.16% |
19 位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 871(15:30) | -4 -0.46% |
20 位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 457(15:30) | +2 +0.44% |
21 位 | 3513 - イチカワ | 1,665(15:30) | +32 +1.96% |
22 位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,407(15:30) | +4 +0.29% |
23 位 | 3529 - アツギ | 1,066(15:30) | +26 +2.50% |
24 位 | 3551 - ダイニック | 809(15:30) | -2 -0.25% |
25 位 | 3569 - セーレン | 2,331(15:30) | +18 +0.78% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |