「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2874 - ヨコレイ | 837(15:30) | +1 +0.12% |
27 位 | 3004 - 神栄 | 1,768(15:30) | -11 -0.62% |
28 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,435(15:30) | +5 +0.35% |
29 位 | 3024 - クリエイト | 997(15:30) | +1 +0.10% |
30 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 613(15:30) | -4 -0.65% |
31 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,693(15:30) | +1 +0.06% |
32 位 | 3038 - 神戸物産 | 4,675(15:30) | +175 +3.89% |
33 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 498(15:30) | +1 +0.20% |
34 位 | 3045 - カワサキ | 1,375(14:49) | -1 -0.07% |
35 位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 340(14:48) | -2 -0.58% |
36 位 | 3054 - ハイパー | 302(15:30) | +4 +1.34% |
37 位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 830(14:42) | 0.00% |
38 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 143(15:30) | -2 -1.38% |
39 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,188(15:30) | +7 +0.32% |
40 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 895(15:30) | +2 +0.22% |
41 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 873(14:02) | +1 +0.11% |
42 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,379.0(15:30) | -22.0 -0.92% |
43 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,448(15:30) | +25 +1.03% |
44 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,753.0(15:30) | -13.5 -0.76% |
45 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,350(15:30) | -10 -0.30% |
46 位 | 3140 - BRUNO | 1,035(15:30) | +3 +0.29% |
47 位 | 3143 - オーウイル | 1,652(14:59) | -4 -0.24% |
48 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,242(15:30) | +21 +1.72% |
49 位 | 3153 - 八洲電機 | 1,743(15:30) | +38 +2.23% |
50 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 965(15:30) | +10 +1.05% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |