「8月18日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/18 16:47
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,200(15:30) | +10 +0.24% |
27 位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 1,900(15:30) | -7 -0.37% |
28 位 | 5310 - 東洋炭素 | 4,080(15:30) | -10 -0.24% |
29 位 | 5331 - ノリタケ | 3,565(15:30) | -10 -0.28% |
30 位 | 5332 - TOTO | 3,726(15:30) | -17 -0.45% |
31 位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,736.5(15:30) | +4.0 +0.23% |
32 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,662(15:30) | +17 +0.37% |
33 位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 750(15:30) | +26 +3.59% |
34 位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 372(15:30) | -2 -0.53% |
35 位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | -(-) | -% |
36 位 | 5343 - ニッコー | 146(15:30) | 0.00% |
37 位 | 5344 - MARUWA | 33,590(15:30) | +670 +2.04% |
38 位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,616(15:30) | +20 +1.25% |
39 位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,451(15:30) | -19 -0.77% |
40 位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 595(15:30) | -3 -0.50% |
41 位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 960(15:30) | +32 +3.45% |
42 位 | 5357 - ヨータイ | 1,775(15:30) | +26 +1.49% |
43 位 | 5363 - TYK | 541(15:30) | 0.00% |
44 位 | 5367 - ニッカトー | 520(15:30) | +8 +1.56% |
45 位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 952(15:30) | -2 -0.21% |
46 位 | 5380 - 新東 | 1,565(15:30) | +5 +0.32% |
47 位 | 5381 - Mipox | 481(15:30) | +4 +0.84% |
48 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,817(15:30) | +16 +0.89% |
49 位 | 5386 - 鶴弥 | 371(15:30) | +1 +0.27% |
50 位 | 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,039(15:30) | +3 +0.29% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2024/8/20 20:33
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |