日経日経平均株価: 38,057.72 前日比: -375.26 -0.98%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) 4,860(15:30) +50 +1.04%
2 位 168A - イタミアート 984(15:30) -41 -4.00%
3 位 5962 - 浅香工業(浅香工) 1,536(09:37) -18 -1.16%
4 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) 750(15:24) -9 -1.19%
5 位 7792 - コラントッテ 1,320(15:30) -3 -0.23%
6 位 7793 - イメージ・マジック(イメージM) 1,230(15:30) +15 +1.23%
7 位 7794 - イーディーピー(EDP) 640(15:30) 0.00%
8 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 168(15:30) +3 +1.82%
9 位 7800 - アミファ 620(15:21) +2 +0.32%
10 位 7803 - ブシロード 658(15:30) +24 +3.79%
11 位 7804 - ビーアンドピー(B&P) 2,166(15:30) +26 +1.21%
12 位 7805 - プリントネット(プリントN) 644(14:55) -1 -0.16%
13 位 7806 - MTG 3,415(15:30) +10 +0.29%
14 位 7807 - 幸和製作所(幸和製) 773(15:24) +2 +0.26%
15 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) 2,802(15:30) -46 -1.62%
16 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,519(15:30) +15 +1.00%
17 位 7810 - クロスフォー 174(15:30) 0.00%
18 位 7811 - 中本パックス 1,698(15:30) +13 +0.77%
19 位 7812 - クレステック 1,668(15:30) -8 -0.48%
20 位 7813 - プラッツ 735(15:30) -7 -0.94%
21 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) 546(15:30) -2 -0.36%
22 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) 574(15:30) +29 +5.32%
23 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) 2,448(15:30) +25 +1.03%
24 位 7818 - トランザクション(トランザク) 2,365(15:30) +43 +1.85%
25 位 7819 - 粧美堂 606(15:30) +5 +0.83%
1 2
1 〜 25 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品