日経日経平均株価: 38,432.98 前日比: +710.58 1.88%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
41 位 7246 - プレス工業(プレス工)533(15:30) +96.19%
42 位 7927 - ムトー精工1,460(15:30) +86.16%
43 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)1,624(15:30) +36.16%
44 位 7914 - 共同印刷(共同印)1,235(15:30) +56.15%
45 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)7,520(15:30) -506.14%
46 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,467(15:30) +96.13%
47 位 6919 - ケル1,306(15:01) +56.13%
48 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)1,797(15:30) -226.12%
49 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)114,000(15:30) +6006.12%
50 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい)42,500(15:30) +1506.12%
51 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)294(15:30) +16.12%
52 位 8999 - グランディハウス(グランディ)524(15:30) +66.11%
53 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)917(15:30) +56.11%
54 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)91,500(15:30) -2006.11%
55 位 7239 - タチエス1,704(15:30) +96.09%
56 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)73,200(15:30) +6006.09%
57 位 6675 - サクサ3,950(15:30) +506.08%
58 位 8076 - カノークス1,717(15:30) 6.06%
59 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)76,700(15:30) +2006.05%
60 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)119,800(15:30) -2006.03%
41 〜 60 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品