日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
61 位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,666.0(15:30) +8.56.00%
62 位 9219 - ギックス892(15:30) -86.00%
63 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)172,500(15:30) +5005.99%
64 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド)115,200(15:30) -1005.99%
65 位 2136 - ヒップ1,169(15:30) +85.99%
66 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW)2,007(15:30) +195.98%
67 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)919(15:30) +115.98%
68 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC)637(15:30) +25.97%
69 位 8835 - 太平洋興発(太平発)671(15:30) -25.96%
70 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,183(15:30) +135.96%
71 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)656(15:30) 5.95%
72 位 3571 - ソトー673(15:30) +35.94%
73 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)2,864(15:30) +255.94%
74 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート)129,700(15:30) -3005.94%
75 位 6381 - アネスト岩田1,404(15:30) +85.91%
76 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)678(15:30) +65.90%
77 位 7287 - 日本精機(日精機)1,360(15:30) -105.88%
78 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,336(15:30) +155.84%
79 位 7231 - トピー工業(トピー)2,229(15:30) +85.83%
80 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR)127,200(15:30) +6005.83%
61 〜 80 / 3106 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品