「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,776(15:30) +151 | +5.75% |
42 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,091(15:30) +113 | +5.71% |
43 位 7860 - エイベックス | 1,269(15:30) +67 | +5.57% |
44 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,778(15:30) +146 | +5.55% |
45 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 6,569(15:30) +343 | +5.51% |
46 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,510(15:30) +180 | +5.41% |
47 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,208.0(15:30) +164.0 | +5.39% |
48 位 7974 - 任天堂 | 11,800(15:30) +600 | +5.36% |
49 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 574(15:30) +29 | +5.32% |
50 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 644(15:30) +32 | +5.23% |
51 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 7,050(15:30) +350 | +5.22% |
52 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 263(15:30) +13 | +5.20% |
53 位 6037 - 楽待 | 875(15:30) +42 | +5.04% |
54 位 5803 - フジクラ | 6,247(15:30) +289 | +4.85% |
55 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 6,920(15:30) +320 | +4.85% |
56 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,823.0(15:30) +130.0 | +4.83% |
57 位 6627 - テラプローブ | 2,807(15:30) +128 | +4.78% |
58 位 7590 - タカショー | 439(15:30) +20 | +4.77% |
59 位 6754 - アンリツ | 1,603.5(15:30) +73.0 | +4.77% |
60 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,603(15:30) +118 | +4.75% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | -0.07% |
28058 三菱商事 | +0.45% |
39504 中国電力 | -0.55% |
42914 JT | +0.84% |
54751 サイバーエージェント... | +1.91% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |