日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
61 位 5029 - サークレイス1,700(15:30) +77+4.74%
62 位 6141 - DMG森精機2,975.0(15:30) +133.5+4.70%
63 位 8066 - 三谷商事(三谷商)2,030(15:30) +91+4.69%
64 位 4165 - プレイド1,131(15:30) +50+4.63%
65 位 4563 - アンジェス68(15:30) +3+4.62%
66 位 7114 - フーディソン763(15:30) +33+4.52%
67 位 4375 - セーフィー857(15:30) +37+4.51%
68 位 5801 - 古河電気工業(古河電)6,518(15:30) +280+4.49%
69 位 6232 - ACSL1,180(15:30) +50+4.42%
70 位 3913 - GreenBee(GreenB)782(15:30) +33+4.41%
71 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)312(15:30) +13+4.35%
72 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,235(15:30) +135+4.35%
73 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ)1,640(13:40) +67+4.26%
74 位 4403 - 日油2,360.5(15:30) +95.5+4.22%
75 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,520(15:30) +180+4.15%
76 位 9326 - 関通377(15:30) +15+4.14%
77 位 4420 - イーソル530(15:30) +21+4.13%
78 位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備)1,370(15:20) +54+4.10%
79 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,838.0(15:30) +151.0+4.10%
80 位 7722 - 国際計測器(国際計測)534(15:30) +21+4.09%
61 〜 80 / 2775 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19432 日本電信電話-0.07%
28058 三菱商事+0.45%
39504 中国電力-0.55%
42914 JT+0.84%
54751 サイバーエージェント...+1.91%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品