日経日経平均株価: 37,502.30 前日比: +31.63 0.08%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
101 位 4058 - トヨクモ2,761(15:30) +95+3.56%
102 位 6863 - ニレコ1,805(15:30) +62+3.56%
103 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム)3,200(15:30) +110+3.56%
104 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP)699(15:30) +24+3.56%
105 位 2667 - イメージ ワン(イメージワン)234(15:30) +8+3.54%
106 位 9709 - NCS&A1,200(15:30) +41+3.54%
107 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)2,052(15:30) +70+3.53%
108 位 7003 - 三井E&S2,230(15:30) +76+3.53%
109 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,624.5(15:30) +55.0+3.50%
110 位 4042 - 東ソー2,107.0(15:30) +71.0+3.49%
111 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI)1,397(15:30) +47+3.48%
112 位 6459 - 大和冷機工業(大和冷)1,671(15:30) +56+3.47%
113 位 5279 - 日本興業986(15:01) +33+3.46%
114 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)960(15:30) +32+3.45%
115 位 6524 - 湖北工業1,807(15:30) +60+3.43%
116 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,246.0(15:30) +107.0+3.41%
117 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産)1,885(15:30) +62+3.40%
118 位 5191 - 住友理工1,675(15:30) +55+3.40%
119 位 6516 - 山洋電気(山洋電)10,330(15:30) +340+3.40%
120 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,160(15:30) +38+3.39%
101 〜 120 / 2775 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品