「8月20日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/8/20 20:33
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 7721 - 東京計器 | 3,220(15:30) +125 | +4.04% |
82 位 6143 - ソディック | 902(15:30) +35 | +4.04% |
83 位 4439 - 東名 | 1,934(15:30) +74 | +3.98% |
84 位 3038 - 神戸物産 | 4,675(15:30) +175 | +3.89% |
85 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 1,579(15:30) +59 | +3.88% |
86 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,678(15:30) +100 | +3.88% |
87 位 6777 - santec Holdings(santec) | 4,435(15:30) +165 | +3.86% |
88 位 6702 - 富士通 | 3,320.0(15:30) +123.0 | +3.85% |
89 位 6532 - ベイカレント | 8,471(15:30) +313 | +3.84% |
90 位 4484 - ランサーズ | 217(15:30) +8 | +3.83% |
91 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,310(15:30) +450 | +3.79% |
92 位 7803 - ブシロード | 658(15:30) +24 | +3.79% |
93 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,087(15:30) +76 | +3.78% |
94 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,265(15:30) +46 | +3.77% |
95 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,236(15:30) +44 | +3.69% |
96 位 6307 - サンセイ | 399(15:30) +14 | +3.64% |
97 位 5253 - カバー | 2,079(15:30) +73 | +3.64% |
98 位 8139 - ナガホリ | 1,554(15:24) +54 | +3.60% |
99 位 6788 - 日本トリム | 4,175(15:30) +145 | +3.60% |
100 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 750(15:30) +26 | +3.59% |
Published on: 2025/5/22 16:30
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
2024/8/20 20:33
2024/8/18 16:47
2025/2/18 18:12
2025/3/21 20:30
2025/3/21 17:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ... | 8.04% |