日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
81 位 7721 - 東京計器3,220(15:30) +125+4.04%
82 位 6143 - ソディック902(15:30) +35+4.04%
83 位 4439 - 東名1,934(15:30) +74+3.98%
84 位 3038 - 神戸物産4,675(15:30) +175+3.89%
85 位 9159 - W TOKYO(WTOKYO)1,579(15:30) +59+3.88%
86 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)2,678(15:30) +100+3.88%
87 位 6777 - santec Holdings(santec)4,435(15:30) +165+3.86%
88 位 6702 - 富士通3,320.0(15:30) +123.0+3.85%
89 位 6532 - ベイカレント8,471(15:30) +313+3.84%
90 位 4484 - ランサーズ217(15:30) +8+3.83%
91 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)12,310(15:30) +450+3.79%
92 位 7803 - ブシロード658(15:30) +24+3.79%
93 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,087(15:30) +76+3.78%
94 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ)1,265(15:30) +46+3.77%
95 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH)1,236(15:30) +44+3.69%
96 位 6307 - サンセイ399(15:30) +14+3.64%
97 位 5253 - カバー2,079(15:30) +73+3.64%
98 位 8139 - ナガホリ1,554(15:24) +54+3.60%
99 位 6788 - 日本トリム4,175(15:30) +145+3.60%
100 位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)750(15:30) +26+3.59%
81 〜 100 / 2775 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ-1.53%
25938 LIXIL-0.06%
31911 住友林業-0.10%
47984 コクヨ-0.23%
55401 日本製鉄+0.74%
もっと見るもっと見る
アーカイブアーカイブ
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ...8.67%
39286 エネクス・インフラ投...8.62%
49284 カナディアン・ソーラ...8.51%
59282 いちごグリーンインフ...8.04%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品