「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,047(15:30) +11 | +0.54% |
82 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 208.8(15:30) +1.1 | +0.53% |
83 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) | 3,675.0(15:02) +19.0 | +0.52% |
84 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 994(15:30) +5 | +0.51% |
85 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 494.9(15:30) +2.5 | +0.51% |
86 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 3,045(15:30) +15 | +0.50% |
87 位 1768 - ソネック | 837(15:30) +4 | +0.48% |
88 位 4435 - カオナビ | 4,375(15:30) +20 | +0.46% |
89 位 6662 - ユビテック | 223(15:30) +1 | +0.45% |
90 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,193(15:30) +5 | +0.42% |
91 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,501(15:00) +22 | +0.40% |
92 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) | 653.6(14:25) +2.6 | +0.40% |
93 位 9986 - 蔵王産業 | 2,348(15:30) +9 | +0.38% |
94 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) | 54,900(15:30) +200 | +0.37% |
95 位 6964 - サンコー | 575(15:22) +2 | +0.35% |
96 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,989(15:20) +10 | +0.34% |
97 位 1438 - 岐阜造園 | 1,831(14:26) +6 | +0.33% |
98 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) | 23,265(15:30) +75 | +0.32% |
99 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) | 768.2(15:30) +2.4 | +0.31% |
100 位 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,007(15:30) +3 | +0.30% |
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
Published on: 2025/3/21 17:30
Published on: 2025/3/21 20:30
Published on: 2025/2/26 16:23
2024/7/24 18:22
2024/8/20 20:33
2024/7/21 19:55
2025/3/21 17:30
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -5.86% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | -10.37% |
36506 安川電機 | -20.22% |
48035 東京エレクトロン | -10.02% |
54784 GMOインターネット... | +18.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 18.54% |
23205 ダイドーリミテッド | 14.41% |
38614 東洋証券 | 12.08% |
47523 アールビバン | 10.59% |
59287 ジャパン・インフラフ... | 9.86% |