「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2894 - 石井食品(石井食) | 306(15:30) -6 | -1.92% |
2位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 4,605(15:30) -90 | -1.92% |
3位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,224(15:30) -24 | -1.92% |
4位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,620.0(15:30) -31.5 | -1.91% |
5位 5136 - tripla(トリプラ) | 2,465(15:30) -48 | -1.91% |
6位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,615.5(15:30) -31.5 | -1.91% |
7位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,560(15:30) -30 | -1.89% |
8位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,490(15:30) -48 | -1.89% |
9位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 259(15:30) -5 | -1.89% |
10位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 4,945(15:30) -95 | -1.88% |
11位 4478 - フリー | 3,960(15:30) -75 | -1.86% |
12位 8043 - スターゼン | 1,220(15:30) -23 | -1.85% |
13位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 4,510(15:30) -85 | -1.85% |
14位 3352 - バッファロー | 1,275(15:30) -24 | -1.85% |
15位 7883 - サンメッセ | 371(15:30) -7 | -1.85% |
16位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,225(15:30) -60 | -1.83% |
17位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,826(15:12) -34 | -1.83% |
18位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 702(15:30) -13 | -1.82% |
19位 4896 - ケイファーマ | 756(15:30) -14 | -1.82% |
20位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,666(15:30) -86 | -1.81% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |