「7月24日発表」四季報を徹底分析!大化け期待の5銘柄を厳選紹介
2024/7/24 18:22
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7357 - ジオコード | 599(15:30) -11 | -1.80% |
2位 3913 - GreenBee(GreenB) | 599(15:09) -11 | -1.80% |
3位 7035 - and factory(アンファク) | 218(15:30) -4 | -1.80% |
4位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 3,815(15:30) -70 | -1.80% |
5位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 110(15:30) -2 | -1.79% |
6位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,523(15:30) -46 | -1.79% |
7位 2489 - アドウェイズ | 275(15:30) -5 | -1.79% |
8位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 110(15:30) -2 | -1.79% |
9位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 221(15:30) -4 | -1.78% |
10位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 885(15:00) -16 | -1.78% |
11位 9946 - ミニストップ | 1,833(15:30) -33 | -1.77% |
12位 9346 - ココルポート | 1,496(15:30) -27 | -1.77% |
13位 9204 - スカイマーク | 500(15:30) -9 | -1.77% |
14位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 4,274(15:30) -77 | -1.77% |
15位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 3,940(15:30) -70 | -1.75% |
16位 8275 - フォーバル | 1,400(15:30) -25 | -1.75% |
17位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 112(15:30) -2 | -1.75% |
18位 215A - タイミー | 1,573(15:30) -28 | -1.75% |
19位 7561 - ハークスレイ | 672(15:30) -12 | -1.75% |
20位 7564 - ワークマン | 4,490(15:30) -80 | -1.75% |
Published on: 2025/4/30 20:30
Published on: 2025/4/23 16:30
Published on: 2025/4/15 20:30
Published on: 2025/3/27 20:30
Published on: 2025/3/24 16:30
2024/7/24 18:22
2024/8/18 16:47
2025/3/21 17:30
2024/8/20 20:33
2025/3/21 20:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
47011 三菱重工業 | +1.95% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |